Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
|
Площадь, м2 от - до
3d-тур/видео Продавец |
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
|
Вид недвижимости
|
Фотография
|
Текст объявления
|
Адрес
|
Площадь помещения, м2
|
Цена, р.
|
Продавец
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 окт 03:30 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 35 общей площадью 4.7 кв. м на -1-м этаже в ЖК «1-й Саларье ... Подробнее » | Коммунарка район, деревня Саларьево,10А | 4,7 м2 | 681 500 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 126 общей площадью 5.1 кв. м на -1-м этаже в ЖК «1-й Саларь ... Подробнее » | Коммунарка район, деревня Саларьево,10А | 5,1 м2 | 798 150 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 61 общей площадью 5.1 кв. м на -1-м этаже в ЖК «1-й Саларье ... Подробнее » | Коммунарка район, деревня Саларьево,10А | 5,1 м2 | 798 150 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 24 общей площадью 2.8 кв. м на -1-м этаже в ЖК «Жаворонки К ... Подробнее » | Одинцово г, деревня Митькино, жилой комплекс Жаворонки Клаб,к4 | 2,8 м2 | 309 400 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 22 окт 03:30 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 92 общей площадью 2.8 кв. м на -1-м этаже в ЖК «Жаворонки К ... Подробнее » | Одинцово г, деревня Митькино, жилой комплекс Жаворонки Клаб,к4 | 2,8 м2 | 306 600 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 16 общей площадью 2.82 кв. м на -1-м этаже в ЖК «Жаворонки ... Подробнее » | Одинцово г, деревня Митькино, жилой комплекс Жаворонки Клаб,к4 | 2,82 м2 | 308 790 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 122 общей площадью 3 кв. м на -1-м этаже в ЖК «Жаворонки Кл ... Подробнее » | Одинцово г, деревня Митькино, жилой комплекс Жаворонки Клаб,к4 | 3 м2 | 313 500 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | Прямая продажа от застройщика! Кладовая номер 35 общей площадью 3.6 кв. м на -1-м этаже в ЖК «Rotterdam&# ... Подробнее » | Варшавское шоссе, 37а/1 | 3,6 м2 | 1 746 000 р. | Отдел продаж т. +74950219348 ФСК |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | Старт продаж! Ограниченный объем предложения! Street-ритейл у метро на 1 этаже корпуса С2-3 жилого комплекса б ... Подробнее » | Золоторожский Вал, влд11стр33 | 116,2 м2 | 185 920 000 р. | Отдел продаж т. +79675243755 STONE |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | Ключевую снизили сразу на 2 пункта, а недвижимость начинает опять расти в цене. Ввод в эксплуатацию бизнес-цен ... Подробнее » | Филевский парк Заречная, 6/1 | 234,1 м2 | 128 755 000 р. | Максим Матвеев т. +79584807736 владелец |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | В продаже клиентский офис на 2 этаже в башне М2 премиального бизнес-центра STONE Мнёвники - первого офисного п ... Подробнее » | Нижние Мнёвники, 37Астр17 | 41,2 м2 | 33 578 000 р. | Отдел продаж т. +79300660310 STONE |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | В продаже street-ритейл с видом на реку. Помещение на 1 этаже в башне М2.2 премиального бизнес-центра STONE Мн ... Подробнее » | Нижние Мнёвники, 37Астр17 | 79,6 м2 | 110 246 000 р. | Отдел продаж т. +79300660310 STONE |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | Рассрочка 0% до окончания строительства
В реализации уникальный формат коммерческой недвижимости - офисы с тер ... Подробнее » | Лефортово Золоторожский Вал, 11стр1 | 94,1 м2 | 47 896 900 р. | Отдел продаж т. +79327154907 STONE |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | В реализации - ритейл в составе бизнес-центра класса А STONE Римская напрямую от застройщика STONE, лидера офи ... Подробнее » | Лефортово Золоторожский Вал, 11стр1 | 67,4 м2 | 41 788 000 р. | Отдел продаж т. +79624643843 STONE |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | В реализации - ритейл в составе бизнес-центра класса А STONE Римская напрямую от застройщика STONE, лидера офи ... Подробнее » | Лефортово Золоторожский Вал, 11стр1 | 92,7 м2 | 55 620 000 р. | Отдел продаж т. +79624643843 STONE |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | Рассрочка 0% до окончания строительства
В реализации - офисный блок в составе бизнес-центра класса А STONE Рим ... Подробнее » | Лефортово Золоторожский Вал, 11стр1 | 1639,2 м2 | 793 372 800 р. | Отдел продаж т. +79682078840 STONE |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | Рассрочка 0% до окончания строительства
В реализации уникальный формат коммерческой недвижимости - офисы с тер ... Подробнее » | Лефортово Золоторожский Вал, 11стр1 | 159,6 м2 | 75 810 000 р. | Отдел продаж т. +79327154907 STONE |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | Рассрочка 0% до окончания строительства
В реализации - офисы в составе бизнес-центра класса А STONE Римская на ... Подробнее » | Лефортово Золоторожский Вал, 11стр1 | 69,8 м2 | 37 133 600 р. | Отдел продаж т. +79327154907 STONE |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | Получение заключения о соответствии 2 кв. 2025г.
Переезд в 2026 году!
В реализации - клиентский офис на 2-м ... Подробнее » | Вавилова, 13а | 931,7 м2 | 526 410 500 р. | Отдел продаж т. +79584817139 STONE |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | Получение заключения о соответствии - декабрь 2025г.
Переезд в 2026 году!
Эксклюзивное предложение - продает ... Подробнее » | Марьина роща Двинцев, 1 | 862,8 м2 | 452 970 000 р. | Отдел продаж т. +79942520518 STONE |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | Получение заключения о соответствии - декабрь 2025г.
Переезд в 2026 году!
В реализации - классическое помеще ... Подробнее » | Марьина роща Двинцев, 1 | 87,9 м2 | 79 813 200 р. | Отдел продаж т. +79809615629 STONE |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | Получение заключения о соответствии - декабрь 2025г.
Переезд в 2026 году!
Эксклюзивное предложение - в прода ... Подробнее » | Марьина роща Двинцев, 1 | 1530,7 м2 | 773 003 500 р. | Отдел продаж т. +79942520518 STONE |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | В реализации - клиентский офис со свободным доступом в составе премиального офисного квартала STONE Ходынка 2 ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, влд6/2стр2 | 60,2 м2 | 47 257 000 р. | Отдел продаж т. +79340016931 STONE |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | В реализации - street-ритейл в составе премиального офисного квартала STONE Ходынка 1 с выходом в парк напряму ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, влд6/2 | 51 м2 | 97 155 000 р. | Отдел продаж т. +79330182511 STONE |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | В реализации - street-ритейл в составе премиального офисного квартала STONE Ходынка 1 с выходом в парк напряму ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, влд6/2 | 44,6 м2 | 125 103 000 р. | Отдел продаж т. +79330182511 STONE |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | В реализации - street-ритейл в составе премиального офисного квартала STONE Ходынка 1 с выходом в парк напряму ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, влд6/2стр1 | 77,2 м2 | 139 346 000 р. | Отдел продаж т. +79330182511 STONE |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | Рассрочка 0% до окончания строительства
В реализации - офис в составе премиального офисного квартала на Ходынк ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, влд6/2 | 84,5 м2 | 52 897 000 р. | Отдел продаж т. +79330182511 STONE |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | Рассрочка 0% до окончания строительства
В реализации - офис в составе премиального офисного квартала на Ходынк ... Подробнее » | Хорошевский Ходынский бульвар, влд6/2 | 148,8 м2 | 85 708 800 р. | Отдел продаж т. +79330182511 STONE |
|||||||||||
| 22 окт 03:30 | К продаже представлен земельный участок.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ :
ПРИНАДЛЕЖИТ ПРЕДПРИЯТИЮ И РЕАЛИЗУЕТСЯ НА ЭЛ ... Подробнее » | деревня Кузяево, Железнодорожник (Новохаритоновское с/п) садовое товарищество | 3 741 000 р. | Светлана т. +79855064789, +74955807115 ООО "РТ-Капитал" |
||||||||||||
| 22 окт 03:29 | Продажа ПСН в 66 км. от МКАД. Помещение площадью 85.2 кв.м. Местоположение: Московская область, р-н. Рузский, ... Подробнее » | п. Тучково, Советская улица,3 | 85 м2 | 5 473 759 р. | т. +79303776956, +79809626587 агентство |
|||||||||||
|
|